| Benchmark | Rank | gr1 | gr2 | gr5 | gr7 | gr10 | gr25 | gr50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC101 | 10 | 1:-13.075±2.275 | 1:-5.41±15.95 | 1:49.99 | 1:49.99 | 1:49.99 | 1:49.99 | 1:49.99 |
| RC102 | 10 | 1.5±0.5:-52.705±9.625 | 2:-38.18±13.99 | 2:-2.76±0.06 | 2:-0.93 | 2:-0.93 | 2:-0.93 | 2:-0.93 |
| RC103 | 10 | 0:254.895±1.655 | 0:269.725±9.535 | 0:301.98 | 0:301.98 | 0:301.98 | 0:301.98 | 0:301.98 |
| RC104 | 10 | 0:64.53 | 0:60.61±3.92 | 0:64.53 | 0:64.53 | 0:64.53 | 0:64.53 | 0:64.53 |
| RC105 | 10 | 1:-73.025±8.355 | 1:-66.1±1.59 | 1:10.17 | 1:10.17 | 1:10.17 | 1:10.17 | 1:10.17 |
| RC106 | 10 | 1:5.89 | 1:5.89 | 1:5.89 | 1:5.89 | 1:5.89 | 1:5.89 | 1:5.89 |
| RC107 | 10 | 0:43.735±5.785 | 0:65.285±10.065 | 0:75.35 | 0:75.35 | 0:75.35 | 0:75.35 | 0:75.35 |
| RC108 | 10 | 1:25.93±10.44 | 1:47.785±10.835 | 1:77.63 | 1:77.63 | 1:77.63 | 1:77.63 | 1:77.63 |
| Scores | 0.6875:32.0219 | 0.75:42.4506 | 0.75:72.8475 | 0.75:73.0763 | 0.75:73.0763 | 0.75:73.0763 | 0.75:73.0763 | |
You may also find the LateX version of this table of interest.