mm-plus

Benchmark Rank gr1 gr2 gr5 gr7 gr10 gr25 gr50
RC101 10 1:-13.075±2.275 1:-5.41±15.95 1:49.99 1:49.99 1:49.99 1:49.99 1:49.99
RC102 10 1.5±0.5:-52.705±9.625 2:-38.18±13.99 2:-2.76±0.06 2:-0.93 2:-0.93 2:-0.93 2:-0.93
RC103 10 0:254.895±1.655 0:269.725±9.535 0:301.98 0:301.98 0:301.98 0:301.98 0:301.98
RC104 10 0:64.53 0:60.61±3.92 0:64.53 0:64.53 0:64.53 0:64.53 0:64.53
RC105 10 1:-73.025±8.355 1:-66.1±1.59 1:10.17 1:10.17 1:10.17 1:10.17 1:10.17
RC106 10 1:5.89 1:5.89 1:5.89 1:5.89 1:5.89 1:5.89 1:5.89
RC107 10 0:43.735±5.785 0:65.285±10.065 0:75.35 0:75.35 0:75.35 0:75.35 0:75.35
RC108 10 1:25.93±10.44 1:47.785±10.835 1:77.63 1:77.63 1:77.63 1:77.63 1:77.63
Scores 0.6875:32.0219 0.75:42.4506 0.75:72.8475 0.75:73.0763 0.75:73.0763 0.75:73.0763 0.75:73.0763

Rankings

  1. gr1 (0.6875:32.0219)
  2. gr2 (0.75:42.4506)
  3. gr5 (0.75:72.8475)
  4. gr50 (0.75:73.0763)
  5. gr25 (0.75:73.0763)
  6. gr10 (0.75:73.0763)
  7. gr7 (0.75:73.0763)

Rank 10 Rankings

  1. GR1 (0.6875:32.0219)
  2. GR2 (0.75:42.4506)
  3. GR5 (0.75:72.8475)
  4. GR50 (0.75:73.0763)
  5. GR25 (0.75:73.0763)
  6. GR10 (0.75:73.0763)
  7. GR7 (0.75:73.0763)

RC101 Rankings

  1. GR1 (1:-13.075)
  2. GR2 (1:-5.41)
  3. GR50 (1:49.99)
  4. GR25 (1:49.99)
  5. GR10 (1:49.99)
  6. GR7 (1:49.99)
  7. GR5 (1:49.99)

RC102 Rankings

  1. GR1 (1.5:-52.705)
  2. GR2 (2:-38.18)
  3. GR5 (2:-2.76)
  4. GR50 (2:-0.93)
  5. GR25 (2:-0.93)
  6. GR10 (2:-0.93)
  7. GR7 (2:-0.93)

RC103 Rankings

  1. GR1 (0:254.895)
  2. GR2 (0:269.725)
  3. GR50 (0:301.98)
  4. GR25 (0:301.98)
  5. GR10 (0:301.98)
  6. GR7 (0:301.98)
  7. GR5 (0:301.98)

RC104 Rankings

  1. GR2 (0:60.61)
  2. GR50 (0:64.53)
  3. GR25 (0:64.53)
  4. GR10 (0:64.53)
  5. GR7 (0:64.53)
  6. GR5 (0:64.53)
  7. GR1 (0:64.53)

RC105 Rankings

  1. GR1 (1:-73.025)
  2. GR2 (1:-66.1)
  3. GR50 (1:10.17)
  4. GR25 (1:10.17)
  5. GR10 (1:10.17)
  6. GR7 (1:10.17)
  7. GR5 (1:10.17)

RC106 Rankings

  1. GR50 (1:5.89)
  2. GR25 (1:5.89)
  3. GR10 (1:5.89)
  4. GR7 (1:5.89)
  5. GR5 (1:5.89)
  6. GR2 (1:5.89)
  7. GR1 (1:5.89)

RC107 Rankings

  1. GR1 (0:43.735)
  2. GR2 (0:65.285)
  3. GR50 (0:75.35)
  4. GR25 (0:75.35)
  5. GR10 (0:75.35)
  6. GR7 (0:75.35)
  7. GR5 (0:75.35)

RC108 Rankings

  1. GR1 (1:25.93)
  2. GR2 (1:47.785)
  3. GR50 (1:77.63)
  4. GR25 (1:77.63)
  5. GR10 (1:77.63)
  6. GR7 (1:77.63)
  7. GR5 (1:77.63)

You may also find the LateX version of this table of interest.


by Dominik R. Rabiej, directed by Dr. Neal Lesh
This page automatically generated by Data Analyzer.